STSキャンパーは、新車ベース車両に架装を行い納車となります。在庫車輌以外は納期まで1~2カ月かかる場合がございます。通常のご購入プランのほか、月々の負担の少ない残価設定でのリース契約もご用意しております。
詳しくはお気軽にお問合せください。
STSキャンパー jurnyベース車両 / 本体価格 | シーサイドスタイル | ディープキャンパー | |||
ポータブル電源仕様 | サブバッテリー 500W仕様 | サブバッテリー 500W仕様 | サブバッテリー 1500W仕様 | ||
| STYLE FUN 2WD/CVT | 3,238,400 | 3,447,400 | 3,579,400 | 4,239,400 | |
| STYLE FUN 4WD/CVT | 3,382,500 | 3,591,500 | 3,723,500 | 4,383,500 | |
| STYLE FUN ターボ 2WD/CVT | 3,366,000 | 3,575,000 | 3,707,000 | 4,367,000 | |
| STYLE FUN ターボ 4WD/CVT | 3,499,100 | 3,708,100 | 3,840,100 | 4,500,100 | |
●標準装備 △オプション
STSキャンパー jurny主 要 装 備 / オプション | シーサイドスタイル | ディープキャンパー | ||
| ポータブル電源 仕様 | サブバッテリー 500W仕様 | サブバッテリー | サブバッテリー 1500W仕様 | |
| 室 内 装 備 | ||||
| ・専用ベッド・家具 | ● | ● | ● | ● |
| ・6パターンアレンジ専用 | ● | ● | – | – |
| ・上部収納棚 | 71,500円 | 71,500円 | ● | ● |
| ・レンジ収納棚 | – | – | 38,500円 | ● |
| ・NVAN専用フロアボードパネル | ● | ● | ● | ● |
| ・天井断熱材 | ● | ● | ● | ● |
| ・リヤクォーター オリジナルウッドトリムパネル | ● | ● | ● | ● |
| ・対面・ワークモード兼用テーブル ※ワークモードはシーサイドスタイルのみ可 | ● | ● | ● | ● |
| ・テーブル収納棚 | ● | ● | ● | ● |
| ・専用カーテン・カーテンレール | ● | ● | ● | ● |
| ・運転席回転シート | ● | ● | ● | ● |
| ・室内照明 (収納付天井家具照明×3・スポット照明×1) | ●※調光器含む | ●※調光器含む | ●※調光器含む | ●※調光器含む |
| ・ACコンセント・USB充電端子 | ● | ● | ● | ● |
| ・外部電源接続端子 | ● | ● | ● | ● |
| ・ポータブル電源 | ● | – | – | – |
| ・3連トグルスイッチパネル (メインスイッチ・ナビ切替えスイッチ・照明スイッチ) | ● | ●※注5 | – | – |
| ・6連トグルスイッチ | – | – | △※注4・注5 | ● |
| ・ボルテージメーター (USB充電・シガー充電付)※1 | – | ● | ● | ● |
| ・ギャレー(シャワー水栓シンク/給排水タンク5L) | – | – | 106,700円 | ● |
| ・外部シャワー (シンク無し・外部シャワー水栓のみ) | 69,300円 | 69,300円 | 69,300円 | – |
| 電 装 装 備 | ||||
| ・FFヒーター | 257,400円 ※注1 | 257,400円 ※注1 | 257,400円 ※注1 | ● |
| ・正弦波インバーター1500W | – | △要ツインバッテリー 163,020円 | △要ツインバッテリー 163,020円 | ● |
| ・正弦波インバーター700W | – | 95,470円 | 95,470円 | – |
| ・正弦波インバーター500W | – | ● | ● | – |
| ・ツインサブバッテリー(105A) | – | △ | △ | ● |
| ・走行充電システム | ●※注3 | ● | ● | ● |
| ・100Wソーラーシステム | 124,500円 | 124,500円 | 124,500円 | ● |
| ・外部電源切替えリレー | – | 35,640円 | 35,640円 | ● |
| ・ナビ、オーディオ | ● | ● | ● | ● |
| ・リヤテレビ | 仕様にてお見積り | 仕様にてお見積り | 仕様にてお見積り | 仕様にてお見積り |
| ・ドライブレコーダー ※当社指定品 | ● | ● | ● | ● |
| ・デジタルインナーミラー ※当社指定品 | ● |
● | ● | ● |
| ・サブバッテリ-追加 | – | 1個/34,100円 | 1個/34,100円 | – |
| ・リチウムイオンバッテリー変更 | – | ※別途お見積り | ※別途お見積り | △ |
| ・電子レンジ | – | – | △1500Wのみ 50,050円 ※注1 ※注2 | ● |
| ・冷蔵庫 | △47,300円(税込) | △47,300円(税込) | △47,300円(税込) | ● |
| 外装/内装オプション | ||||
| ・サイドオーニング | △69300円~ | △69300円~ | 69300円~ | 69300円~ |
| ・ルーフキャリア | △28,600円~ | △28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ |
| ・サイクルキャリア | △69,300円~ | △69,300円~ | 69,300円~ | 69,300円~ |
| ・ウインドウネット | △12,100円 | △12,100円 | △12,100円 | △12,100円 |
| 純正オプション | ||||
| ・ドアバイザー | ● | ● | ● | ● |
| ・フロアマット | ● | ● | ● | ● |
| ・外装有料色 | △33,000円 | △33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
STSキャンパー jurnyベース車両 / 本体価格 | シーサイドスタイル | ディープキャンパー | |||
ポータブル電源仕様 | サブバッテリー 500W仕様 | サブバッテリー 500W仕様 | サブバッテリー 1500W仕様 | ||
| STYLE FUN 2WD/CVT | 3,238,400 | 3,447,400 | 3,579,400 | 4,239,400 | |
| STYLE FUN 4WD/CVT | 3,382,500 | 3,591,500 | 3,723,500 | 4,383,500 | |
| STYLE FUN ターボ 2WD/CVT | 3,366,000 | 3,575,000 | 3,707,000 | 4,367,000 | |
| STYLE FUN ターボ 4WD/CVT | 3,499,100 | 3,708,100 | 3,840,100 | 4,500,100 | |
※オプション価格は全て消費税込みの金額です。
※注1・・要ツインバッテリー、サブバッテリー追加費用別途
※注2・・1500Wインバーターの追加オプションが必要となります。
※注3・・家具BOX内、シガー電源端子より電源供給。
※注4・・1500Wインバーター装着時「6連トグルスイッチ」装着可能。
※注5・・サブバッテリー500W/700W搭載車は4連スイッチとなります。
※注6 ポータブル電源の追加オプションとソーラーパネルのオプション装着が必要となります。
※注7 ポータブル電源の追加オプションとスイッチリレー・加工費のみで装着可能です。
※価格・・仕様は予告なく変更になることがあります。